Guia de talles
TRAJES DE NEOPRENO
HOMBRE
TALLE | ALTURA | PESO | PECHO | CINTURA | LARGO DE BRAZO | LARGO DE PIERNA |
XS | 167.5-172.5 cm | 54.5-63.5 kg | 85-85 cm | 71-76 cm | 53.5 cm | 66 cm |
S | 170-175 cm | 60-70 kg | 85-95.5 cm | 73.5-78.5 cm | 54 cm | 68 cm |
ST | 175-180 cm | 63.5-74.5 kg | 85-95.5 cm | 73.5-78.5 cm | 55.8 cm | 71 cm |
MS | 170-175 cm | 65-70 kg | 95.5-100.5 cm | 76-81.5 cm | 54 cm | 68 cm |
M | 175.5-180.5 cm | 70-80 kg | 95.5-100.5 cm | 76-81.5 cm | 56 cm | 71 cm |
MT | 180.5-185.5 cm | 72.5-81.75 kg | 95.5-100.5 cm | 76-81.5 cm | 56.5 cm | 73.5 cm |
LS | 175.5-180.5 cm | 77-86.25 kg | 100.5-105.5 cm | 81.5-86.5 cm | 56 cm | 71 cm |
L | 180.5-185.5 cm | 77-86.25 kg | 100.5-105.5 cm | 81.5-86.5 cm | 56.5 cm | 73.5 cm |
LT | 185.5-190.5 cm | 81.75-90.75 kg | 100.5-105.5 cm | 81.5-86.5 cm | 58.5 cm | 76 cm |
XLS | 180.5-185.5 cm | 86.25-95.25 kg | 105.5-110.5 cm | 86.5-91.5 cm | 56.5 cm | 73.5 cm |
XL | 185.5-190.5 cm | 86.25-95.25 kg | 105.5-110.5 cm | 86.5-91.5 cm | 58.5 cm | 76 cm |
XLT | 190.5-195.5 cm | 90.75-99.75 kg | 105.5-110.5 cm | 86.5-91.5 cm | 59 cm | 81.5 cm |
XXL | 188-193 cm | 95.25-104.25 kg | 110.5-115.5 cm | 91.5-96.5 cm | 59 cm | 78.5 cm |
XXXL | 188-193 cm | 104.25-113.5 kg | 115.5-120.5 cm | 96.5-106.5 cm | 59 cm | 78.5 cm |
MUJER
TALLE | ALTURA | PESO | BUSTO | CNTURA | LARGO DE BRAZO | LARGO DE PIERNA |
4 | 152.5-160 cm | 45.5-54.5 kg | 76-81.5 cm | 58.5-63.5 cm | 48.5 cm | 66 cm |
6 | 157.5-165 cm | 47.5-56.75 kg | 78.5-84 cm | 61-66 cm | 49.5 cm | 68.5 cm |
8 | 162.5-167.5 cm | 50-59 kg | 81.5-86.5 cm | 63.5-68.5 cm | 60 cm | 71 cm |
8T | 167.5-172.5 cm | 52.25-61.25 kg | 81.5-86.5 cm | 63.5-71 cm | 53.5 cm | 76 cm |
10 | 165-170 cm | 54.5-63.5 kg | 86.5-91.5 cm | 66-71 cm | 51 cm | 73.5 cm |
10T | 170-175.5 cm | 61.25-70.25 kg | 86.5-91.5 cm | 66-71 cm | 54.5 cm | 76 cm |
12 | 170-175.5 cm | 59-68 kg | 91.5-96.5 cm | 71-76 cm | 53.5 cm | 75 cm |
14 | 175.5-180.5 cm | 63.5-72.5 kg | 96.5-101.5 cm | 73.5-78.5 cm | 54.5 cm | 78.5 cm |
ADOLESCENTES
TALLE | ALTURA | PESO | BUSTO/PECHO | CINTURA | LARGO DE BRAZO | LARGO DE PIERNA |
2 | 114.5-122 cm | 13.5-18.25 kg | 53.5-58.5 cm | 51-56 cm | 40.5 cm | 48.5 cm |
4 | 122-127 cm | 16-22.75 kg | 56-61 cm | 51-56 cm | 42 cm | 51 cm |
6 | 127-134.5 cm | 20.5-27.25 kg | 58.5-63.5 cm | 53.5-58.5 cm | 43.25 cm | 53.5 cm |
8 | 134.5-142 cm | 27.25-34 kg | 63.5-68.5 cm | 56-61 cm | 44.5 cm | 56 cm |
10 | 142-150 cm | 34-40.75 kg | 68.5-73.5 cm | 58.5-63.5 cm | 45.5 cm | 58.5 cm |
12 | 150-157.5 cm | 40.75-47.75 kg | 73.5-78.5 cm | 63.5-68.5 cm | 47 cm | 61 cm |
14 | 157.5-162.5 cm | 47.75-54.5 kg | 78.5-84 cm | 66-71 cm | 48.5 cm | 63.5 cm |
16 | 162.5-167.5 cm | 54.5-61.25 kg | 84-89 cm | 68.5-73.5 cm | 49.5 cm | 66 cm |

TRAJES DE NEOPRENO
HOMBRE
TALLE | ALTURA | PESO |
XS | 169 - 173 Cm | 57 - 65 Kg |
SM | 173 - 177 Cm |
63 - 72 Kg |
MS | 174 - 177 Cm |
69 - 76 Kg |
M | 175 - 180 cm |
70 - 77 Kg |
ML | 175 - 180 Cm |
75 - 82 Kg |
MT | 187 - 192 Cm |
75 - 84 Kg |
LS | 170 - 178 Cm | 73 - 82 Kg |
L | 178 - 183 Cm | 77 - 86 Kg |
LT | 188 - 193 Cm | 82 - 95 Kg |
XLS | 174 - 179 Cm | 82 - 91 Kg |
XL | 180 - 185 Cm | 86 - 95 Kg |
XLT | 188 - 193 Cm | 91 - 102 Kg |
XXL | 185 - 190 Cm | 95 - 104 Kg |
XXXL | 190 - 198 Cm | 104 - 113 Kg |
MUJER
TALLE | ALTURA | PESO |
4 | 157 - 168 Cm | 40 - 50 Kg |
6 | 162 - 171 Cm |
50 - 57 Kg |
8 | 165 - 178 Cm |
56 - 64 Kg |
10 | 172 - 183 cm |
63 - 71 Kg |
12 | 175 - 186 Cm |
71 - 78 Kg |

HOMBRE
HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | |
XS | 162.56 - 167.64 | 56.7 - 61.2 | 90.2 | 73.7 |
S | 167.64 - 172.72 | 61.2 - 68 | 94 | 77.5 |
ST | 175.26 - 182.88 | 65.8 - 72.6 | 94 | 77.5 |
MS | 170.18 - 175.26 | 65.8 - 72.6 | 96.5 | 80 |
M | 172.72 - 177.8 | 70.3 - 77.1 | 99.1 | 82.5 |
MT | 180.34 - 185.42 | 74.8 - 81.6 | 99.1 | 82.5 |
MLS | 167.64 - 172.72 | 70.3 - 77.1 | 102 | 85.1 |
ML | 175.26 - 180.34 | 74.8 - 81.6 | 102 | 85.1 |
LS | 170.18 - 175.26 | 74.8 - 81.6 | 104 | 87.6 |
L | 177.8 - 182.88 | 79.4 - 86.2 | 104 | 87.6 |
LT | 185.42 - 190.5 | 83.9 - 90.7 | 104 | 87.6 |
XLS | 172.72 - 177.8 | 79.4 - 86.2 | 109 | 92.7 |
XL | 180.34 - 187.96 | 86.2 - 93 | 109 | 92.7 |
XLT | 190.5 - 198.12 | 93 - 99.8 | 109 | 92.7 |
XXL | 182.88 - 190.5 | 93 - 99.8 | 114 | 97.8 |
MUJER
HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | |
4/XS | 154.94 - 162.56 | 45.4 - 52.2 | 82.5 | 62.2 | 85.1 |
6/S | 157.48 - 165.1 | 52.2 - 56.7 | 86.4 | 66 | 88.9 |
8S | 157.48 - 162.56 | 52.2 - 59 | 90.2 | 69.8 | 92.7 |
8/M | 162.56 - 170.18 | 54.4 - 63.5 | 90.2 | 69.8 | 92.7 |
10/L | 165.1 - 172.72 | 59 - 68 | 95.3 | 74.9 | 97.8 |
12/XL | 167.64 - 175.26 | 68 - 74.8 | 103 | 82.5 | 105 |

TRAJES DE NEOPRENO
HOMBRE
TALLE | ALTURA | PESO | PECHO | CINTURA |
XS | 168 - 173 cm | 56 - 63 kg | 86 - 91 cm | 66 - 69 cm |
S | 170 - 175 cm | 60 - 70 kg | 91 - 96 cm | 69 - 74 cm |
ST | 175 - 180 cm | 60 - 70 kg | 91 - 96 cm | 69 - 74 cm |
MS | 170 -175 cm | 68 - 77 kg | 96 - 102 cm | 76 - 81 cm |
M | 175 - 180 cm | 68 - 77 kg | 96 - 102 cm | 76 - 81 cm |
MT | 180 - 185 cm | 68 - 77 kg | 96 - 102 cm |
76 - 81 cm |
LS | 175 - 180 cm | 77 - 86 kg | 102 - 107 cm |
81 - 86 cm |
L | 180 - 185 cm | 77 - 86 kg | 102 - 107 cm | 81 - 86 cm |
LT | 183 - 188 cm | 77 - 86 kg | 102 - 107 cm | 81 - 86 cm |
XLS | 180 - 185 cm | 86 - 95 kg | 107 - 112 cm | 86 - 91 cm |
XL | 183 - 188 cm | 86 - 95 kg | 107 - 112 cm | 86 - 91 cm |
XXL | 183 - 188 cm | 95 - 105 kg | 112 - 117 cm | 91 - 96 cm |
MUJER
TALLE | ALTURA | PESO | PECHO | CINTURA |
2 | 160 - 165 cm | 43 - 48 kg | 70 - 76 cm | 55 - 60 cm |
4 | 162 - 167 cm | 48 - 54 kg | 76 - 81 cm | 60 - 65 cm |
6 | 165 - 170 cm | 52 - 61 kg | 81 - 86 cm | 63 - 68 cm |
8 | 167 -172 cm | 59 - 65 kg | 86 - 91 cm | 66 - 71 cm |
10 | 170 - 175 cm | 63 - 70 kg | 91 - 96 cm | 68 - 73 cm |
12 | 173 - 177 cm | 65 - 72 kg | 94 - 100 cm | 73 - 79 cm |