Guia de talles

TRAJES DE NEOPRENO

 

HOMBRE

TALLE ALTURA PESO PECHO CINTURA LARGO DE BRAZO LARGO DE PIERNA
XS 167.5-172.5 cm 54.5-63.5 kg 85-85 cm 71-76 cm 53.5 cm 66 cm
S 170-172.5 cm 61.25-72.25 kg 85-95.5 cm 73.5-78.5 cm 54 cm 68 cm
ST 175-180 cm 63.5-74.5 kg 85-95.5 cm 73.5-78.5 cm 55.8 cm 71 cm
MS 170-175.5 cm 68-77 kg 95.5-100.5 cm 76-81.5 cm 54 cm 68 cm
M 175.5-180.5 cm 68-77 kg 95.5-100.5 cm 76-81.5 cm 56 cm 71 cm
MT 180.5-185.5 cm 72.5-81.75 kg 95.5-100.5 cm 76-81.5 cm 56.5 cm 73.5 cm
LS 175.5-180.5 cm 77-86.25 kg 100.5-105.5 cm 81.5-86.5 cm 56 cm 71 cm
L 180.5-185.5 cm 77-86.25 kg 100.5-105.5 cm 81.5-86.5 cm 56.5 cm 73.5 cm
LT 185.5-190.5 cm 81.75-90.75 kg 100.5-105.5 cm 81.5-86.5 cm 58.5 cm 76 cm
XLS 180.5-185.5 cm 86.25-95.25 kg 105.5-110.5 cm 86.5-91.5 cm 56.5 cm 73.5 cm
XL 185.5-190.5 cm 86.25-95.25 kg 105.5-110.5 cm 86.5-91.5 cm 58.5 cm 76 cm
XLT 190.5-195.5 cm 90.75-99.75 kg 105.5-110.5 cm 86.5-91.5 cm 59 cm 81.5 cm
XXL 188-193 cm 95.25-104.25 kg 110.5-115.5 cm 91.5-96.5 cm 59 cm 78.5 cm
XXXL 188-193 cm 104.25-113.5 kg 115.5-120.5 cm 96.5-106.5 cm 59 cm 78.5 cm


MUJER

TALLE ALTURA PESO BUSTO  CNTURA LARGO DE BRAZO LARGO DE PIERNA
4 152.5-160 cm 45.5-54.5 kg 76-81.5 cm 58.5-63.5 cm 48.5 cm 66 cm
6 157.5-165 cm 47.5-56.75 kg 78.5-84 cm 61-66 cm 49.5 cm 68.5 cm
8 162.5-167.5 cm 50-59 kg 81.5-86.5 cm 63.5-68.5 cm 60 cm 71 cm
8T 167.5-172.5 cm 52.25-61.25 kg 81.5-86.5 cm 63.5-71 cm 53.5 cm 76 cm
10 165-170 cm 54.5-63.5 kg 86.5-91.5 cm 66-71 cm 51 cm 73.5 cm
10T 170-175.5 cm 61.25-70.25 kg 86.5-91.5 cm 66-71 cm 54.5 cm 76 cm
12 170-175.5 cm 59-68 kg 91.5-96.5 cm 71-76 cm 53.5 cm 75 cm
14 175.5-180.5 cm 63.5-72.5 kg 96.5-101.5 cm 73.5-78.5 cm 54.5 cm 78.5 cm


ADOLESCENTES

TALLE ALTURA PESO BUSTO/PECHO CINTURA LARGO DE BRAZO LARGO DE PIERNA
2 114.5-122 cm 13.5-18.25 kg 53.5-58.5 cm 51-56 cm 40.5 cm 48.5 cm
4 122-127 cm 16-22.75 kg 56-61 cm 51-56 cm 42 cm 51 cm
6 127-134.5 cm 20.5-27.25 kg 58.5-63.5 cm 53.5-58.5 cm 43.25 cm 53.5 cm
8 134.5-142 cm 27.25-34 kg 63.5-68.5 cm 56-61 cm 44.5 cm 56 cm
10 142-150 cm 34-40.75 kg 68.5-73.5 cm 58.5-63.5 cm 45.5 cm 58.5 cm
12 150-157.5 cm 40.75-47.75 kg 73.5-78.5 cm 63.5-68.5 cm 47 cm 61 cm
14 157.5-162.5 cm 47.75-54.5 kg 78.5-84 cm 66-71 cm 48.5 cm 63.5 cm
16 162.5-167.5 cm 54.5-61.25 kg 84-89 cm 68.5-73.5 cm 49.5 cm 66 cm

TRAJES DE NEOPRENO

HOMBRE

TALLE ALTURA PESO
XS 169 - 173 Cm  57 - 65 Kg
SM 173 - 177 Cm

 63 - 72 Kg

MS 174 - 177 Cm

 69 - 76 Kg

M 175 - 180 cm

 70 - 77 Kg

ML 175 - 180 Cm

 75 - 82 Kg

MT 187 - 192 Cm

 75 - 84 Kg

LS 170 - 178 Cm  73 - 82 Kg
L 178 - 183 Cm  77 - 86 Kg
LT 188 - 193 Cm  82 - 95 Kg
XLS 174 - 179 Cm  82 - 91 Kg
XL 180 - 185 Cm  86 - 95 Kg
XLT 188 - 193 Cm  91 - 102 Kg
XXL 185 - 190 Cm  95 - 104 Kg
XXXL 190 - 198 Cm  104 - 113 Kg

MUJER

TALLE ALTURA PESO
4 163 - 166 Cm  48 - 57 Kg
6 165 - 170 Cm

 52 - 61 Kg

8 170 - 175 Cm

 61 - 70 Kg

10 173 - 180 cm

 66 - 75 Kg

12 180 - 185 Cm

 70 - 79 Kg

TRAJES DE NEOPRENO

HOMBRE

TALLE ALTURA PECHO CINTURA
XS 168 - 173 cm 86 - 91 cm 66 - 69 cm 
S 170 - 175 cm 91 - 96 cm 69 - 74 cm
ST 175 - 180 cm 91 - 96 cm 69 - 74 cm
MS 170 -175 cm 96 - 102 cm 76 - 81 cm
M 175 - 180 cm 96 - 102 cm 76 - 81 cm
MT 180 - 185 cm 96 - 102 cm

76 - 81 cm

LS 175 - 180 cm 102 - 107 cm

81 - 86 cm

L 180 - 185 cm 102 - 107 cm 81 - 86 cm
LT 183 - 188 cm 102 - 107 cm 81 - 86 cm
XLS 180 - 185 cm 107 - 112 cm 86 - 91 cm
XL 183 - 188 cm 107 - 112 cm 86 - 91 cm
XXL 183 - 188 cm 112 - 117 cm 91 - 96 cm

MUJER

TALLE ALTURA PECHO CINTURA
2 160 - 165 cm 70 - 76 cm 56 - 61 cm
4 162 - 168 cm 76 -  81 cm 61 - 66 cm
6 165 - 170 cm 81 - 86 cm 63 - 69 cm
8 168 -173 cm 86 - 91 cm 66 - 71 cm
10 170 - 175 cm 91 - 96 cm 69 - 74 cm
12 173 - 178 cm 94 - 100 cm 74 - 79 cm

 

TRAJES DE NEOPRENO

HOMBRE

TALLE ALTURA (CM) PESO (KG) PECHO (CM) CINTURA (CM)
XS 170 - 175 57 - 64 88 - 93 71 - 76
S 173 - 178 61 - 70 93 - 98 74 - 79
MS 174 - 179 64 - 73 98 - 103 74 - 79
M 175 - 180 68 - 77 98 - 103 77 - 83
MT 180 - 188 73 - 82 98 - 103 77 - 83
LS 171 - 177 73 - 82 103 - 108 77 - 83
L 178 - 183 77 - 86 103 - 108 83 - 88
LT 183 - 188 82 - 91 103 - 108 83 - 88
XLS 174 - 179 82 - 91 108 - 113 88 - 93
XL 180 - 188 86 - 95 108 - 113 88 - 93
XLT 191 - 196 91 - 99 108 - 113 93 - 98
XXL 183 - 191 95 - 104 113 - 118 93 - 98
XXXL 185 - 195 104 - 113 118 - 124 98 - 110

MUJER

TALLE

ALTURA (CM) PESO (KG) PECHO (CM) CINTURA (CM) CADERA (CM)
6 165 - 170 48 - 57 80 - 85 61 - 66 86 - 91
8 168 - 173 50 - 59 85 - 88 63 - 68  89 - 94
10 170 - 175 54 - 64 88 - 93 67 - 72 93 - 98
12 173 - 178 59 - 68 93 - 95 71 - 76 96 - 101
14 175 - 180 64 - 73 95 - 99 75 - 80 100 - 105
16 180 - 183 73 - 82 99 - 103 79 - 84 104 - 109
TRAJES DE NEOPRENO

HOMBRE

TALLE ALTURA (CM) PESO (KG) PECHO (CM) CINTURA (CM)
S 168 - 173 61 - 68 95 76
MS 170 - 175 70 - 77 100 80
M 173 - 178 70 - 77 100 80
MT 180 - 185 75 - 82 100 80
LS 175 - 180 77 - 86 105 85
L 178 - 183 77 - 86 105 85
LT 185 - 191 82 - 91 105 83 - 88
XL 178 - 188 86 - 93 110 90